sexta-feira, 13 de julho de 2012
- Agência Matraca: Clipping da Infância 19.12.2011 19/12/2011
- Agência Matraca: Clipping da Infância 16.12.2011 16/12/2011
- Agência Matraca: Clipping da Infância 15.12.2011 15/12/2011
- Agência Matraca: Clipping da Infância 14.12.2011 14/12/2011
- Agência Matraca: Clipping da Infância 13.12.2011 13/12/2011
- Agência Matraca: Clipping da Infância 09.12.2011 09/12/2011
- Agência Matraca: Clipping da Infância 02.12.2011 02/12/2011
- Agência Matraca: Clipping da Infância 01.12.2011 01/12/2011
- Agência Matraca: Clipping da Infância 28.11.2011 28/11/2011
- Agência Matraca: Clipping da Infância 25.11.2011 25/11/2011
- DISPONÍVEL NO SITE: http://www.forumdca-ma.org.br/. Acessado no dia 13/07/2012
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
Trecho do capítulo 2 do livro de Metodologia da Pesquisa Científica de Aricelma Costa Ibiapina
PASSOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Para a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica o estudante deverá elaborar o Projeto de Pesquisa com, no mínimo 10 (dez) e, no máximo, 15 (quinze) páginas, incluindo referências bibliográficas, editado em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5 (um e meio); margem esquerda e superior 3 cm, e direita e inferior 2 cm. Quanto à paginação, todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, mas não numeradas. A numeração começa a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito em número arábico.Quanto às abreviaturas e siglas, quando aparecem pelaprimeira vez, seu significado deve vir primeiro por extenso com a abreviatura ou sigla entre parênteses.
O Projeto de Pesquisa deverá seguir os seguintes critérios de avaliação: a) clareza, pertinência e consecução dos objetivos; b) qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade e estrutura formal); c) originalidade da pesquisa; d) qualidade da revisão preliminar da literatura; e) relevância do tema; f) consistência teórica do projeto de pesquisa; g) metodologia utilizada (adequação e qualidade); h) resultados esperados: fundamento, coerência e alcance; i) concordância com as regras exigidas pela professora de Metodologia da Pesquisa Científica; j) referências bibliográficas atualizadas.
domingo, 15 de janeiro de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)
Resultados de vídeo para aricelmaliteraturapodcast
www.youtube.com/literaturapodcastaricelmacibrasil
Material Disponível em:
www.youtube.com/literaturapodcastaricelmacibrasil
ou na Rádio Aluno:
www.onlineradioalunomtc.com
http://blogliteraturapodcast.aricelmaci.com
Podcast disponível em:
Mensagens do site de Elizabeth Teixeira
Calendário, Chat da Terra, Links, Sites e Blogs Importantes
Maranhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecione uma sala abaixo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salas | Entrar | Visitar | Pessoas na Sala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcantara | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacabal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperatriz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Ines | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Jose de Ribamar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Luiz | 0 |
Livros - Paulo Freire
BAIXE AQUI É SÓ CLICAR NO NOME DO LIVRO- Homenagem a Paulo Freire
-
- A importância do ato de ler
-
- A pedagogia da esperança
-
- Ação cultural para liberdade
-
- Cartas a Guine Bissau
-
- Conscientização
-
- Educação e mudança
-
- Extensão ou comunicação
-
- Medo e ousadia
-
- Pedagogia da indignação
-
- Pedagogia do diálogo e conflito
-
- Política e educação
-
- Professora sim, tia não
-
- Paulo Freire para educadores
-
- Pedagogia da autonomia
-
- Pedagogia do oprimido
-
- Por uma pedagogia da pergunta
-
Regiões do Brasil
Mato Grosso do Sul,Distrito Federal
Novidade Cartão MegaBonus
Peça agora seu cartão megabonus e tenha lucro Real em suas compras
www.precard.com.br
www.precard.com.br
Quer passar no ITA/ IME?
A maior aprovação ITA/ IME/ Fuvest. Material específico Turma ITA/IME
www.livrosdecursinhos.com.br
www.livrosdecursinhos.com.br
Converse com a galera
Chat, encontros, amor, romance Apaixone-se agora mesmo!
www.clubKdVc.com.br
www.clubKdVc.com.br
Consulta CPF/CNPJ Online
Pendências e Restrições financeiras Protestos e Cheques sem fundo
www.CCFacil.com.br
www.CCFacil.com.br
Oi Toque
Musica toque p/ personalizar celular. Uma Semana Grátis!
Flycell.com.br/Toques
Flycell.com.br/Toques
Sobre estes links
http://www.centrorefeducacional.com.br
http://novaescola.abril.com.br/
http://arianevidaepoesia.blogspot.com
http://ivetildedel.blogspot.com
http://eloizamarinho.blogspot.com
http://aricelmaci.blogspot.com
http://mariceiapedagoga.blogspot.com
http://raimundamari.blogspot.com
http://edvoneria.blogspot.com
http://verbenavrs.blogspot.com